Детали
| Единица измерения | УП.1 шт. |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Задержка при отключении | 0…0 с |
| Количество выходов связан.с безопасностью, с выдержкой времени, полупроводников. | 0 |
| Количество выходов связанных с безопасностью, без выдержки времени, с контактами | 2 |
| Со стартовым входом | Нет |
| С съемными клеммами, зажимами | Нет |
| Подходит для контроля датчиков присутствия | Нет |
| Подходит для контроля магнитных пускателей | Да |
| Подходит для контроля тактильных датчиков | Нет |
| Подходит для контроля оптико-электронных защитных устройств | Нет |
| Подходит для контроля клапанов | Нет |
| Подходит для контроля цепи аварийной остановки | Да |
| Подходит для контроля позиционных переключателей | Да |
| Глубина | 96 мм |
| Высота | 78.8 мм |
| Ширина | 22.5 мм |
| Возможен шинный монтаж | Нет |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с | 200…250 В |
| С цепью обратной связи | Да |
| С функцией глушения звука | Нет |
| Характеристика входов | 1-канальный |
| Подходит для систем безопасности | Да |
| Исполнение | Базовое устройство |
| Род тока включения | Переменный ток (AC) |




