Детали
| Единица измерения | Штука |
|---|---|
| Кратность заказа | 1 |
| Страна происхождения | Италия |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Нет |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Частота | 47…63 Гц |
| Калиброванный | Да |
| С кодовым замком | Да |
| Исполнение интерфейса | RS-485 |
| Тип индикации | Цифровой |
| Стопор обратного хода | Да |
| Импульсный выход | Нет (без) |
| Разрешение на применение | Внутригосударственное |
| Ширина в числах модульных расстояний | 4 |
| Исполнение | Прямое включение |
| Способ монтажа | DRA (на DIN-рейку) |
| Тип/количество фаз | 3-фазный |
| Тип энергии | Активная и реактивная |
| Количество тарифов | 9 |
| Класс точности измерения | B |
| Номинальное линейное напряжение | 340…460 В |
| Номинальное фазное напряжение | 197…265 В |
| Максимальный ток (imax) | 6.3 А |
| Номинальный ток (in) | 5 А |
| Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора | Электронный |




