Детали
| Вес | 6,68 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,4 × 0,265 × 0,095 м |
| Единица измерения | УП.1 шт. |
| Кратность заказа | 1 |
| Страна происхождения | Китай |
| Количество пил | 0 |
| Количество многофункциональных инструментов | 0 |
| Количество молотков | 0 |
| Количество трещоток | 2 |
| Количество бит | 36 |
| Количество шестиугольных ключей | 3 |
| Количество соединительных гаечных ключей | 31 |
| Количество плоскогубцев | 0 |
| Отопительный/санитарно-мотажный набор | Нет |
| Общее количество инструментов | .94 |
| Упаковка | Пластиковый бокс/футляр |
| Набор электрика, электромонтера | Нет |
| Количество измерительных инструментов | 0 |
| Количество файлов | 0 |
| Количество отверток torx | 19 |
| Количество ступенчатых сверел | 0 |
| Количество буров для каменистых грунтов | 0 |
| Количество торцевых (гаечных) ключей | 31 |
| Количество сменных торцовых головок | 43 |
| Количество отверток для винтов со шлицем | 15 |
| Количество кольцевых (гаечных) ключей | 31 |
| Количество краевых, кромочных зенковок | 0 |
| Количество инструментов сборки волоконно-оптического кабеля | 0 |
| Количество кольцевых пил | 0 |
| Количество крестовых отверток ph | 8 |
| Количество коаксиальных инструментов | 0 |
| Количество ножницы для резания кабеля | 0 |
| Количество HSS спиральных сверел | 0 |
| Количество сверел по дереву | 0 |
| Количество тепловых пистолетов | 0 |
| Количество гаечных ключей | 31 |
| Количество направляющих сверел | 0 |




