Детали
| Вес | 0,3826 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,188 × 0,112 × 0,049 м |
| Единица измерения | Штука |
| Страна происхождения | Китай |
| Интерфейс | Нет |
| Память измеренных значений | Да |
| Память мгновенного значения (Data Hold) | Да |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение индуктивности | Нет |
| С измерением уровня шума (дб) | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Измерение емкости | Нет |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 2 МОм |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC | 600 В |
| Выбор диапазона | Ручной |
| Индикация | Цифровой |
| Аналоговые показания | Нет |




