Детали
| Вес | 0,6798 кг |
|---|---|
| Габариты | 0,244 × 0,173 × 0,066 м |
| Единица измерения | Штука |
| Страна происхождения | Китай |
| Интерфейс | Нет |
| Память измеренных значений | Да |
| Память мгновенного значения (Data Hold) | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение индуктивности | Нет |
| С измерением уровня шума (дб) | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Измерение емкости | Да |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 200 МОм |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC | 700 В |
| Выбор диапазона | Ручной |
| Индикация | Цифровой |
| Аналоговые показания | Нет |




